SPRĘŻARKI ŚRUBOWE
SPRĘŻARKI ŚRUBOWE CSL COMPACT 3-20 HP
Sprężarki śrubowe, które z powodzeniem zastępują sprężarki tłokowe. Zaletą tej grupy jest niska cena, która jest konkurencyjna do cen sprężarek tłokowych niezależnie od marki. Sprężarki CSL występują w wersji kompaktowej. Są zbudowane ze zbiornika poziomego oraz nadbudowanej sprężarki śrubowej Ceccato.
Zalety sprężarek CSL w porównaniu do tłokowych to:
- cicha praca zgodna z normami dotyczących hałasu
- większa sprawność
- zdecydowanie łatwiejszy serwis
- wydłużona żywotność
- zdecydowanie niższa awaryjność
Zakres wydajności od 300 l/min do 1 600 l/min.
Zakres ciśnień: 8; 10; 13 bar.
SPRĘŻARKI ŚRUBOWE CSL COMPACT 3-20 HP
DANE TECHNICZNE
Urządzenie Typ | Ciśnienie bar | Moc kW | Wydajność l/min. | Hałas dB | Zasilanie V/Hz/F | Przyłącze | Waga kg zbiornik 200 lt | Waga kg zbiornik 200 lt | Waga kg zbiornik 200 lt + osuszacz | Waga kg zbiornik 270 lt + osuszacz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL 3/8 | 8 | 2,2 | 297 | 72 | 400/50/3 | 121 | 134 | 147 | 160 | |
CSL 3/10 | 10 | 2,2 | 220 | 72 | 400/50/3 | 121 | 134 | 147 | 160 | |
CSL 4/8 | 8 | 3,0 | 350 | 73 | 400/50/3 | 127 | 140 | 153 | 166 | |
CSL 4/10 | 10 | 3,0 | 280 | 73 | 400/50/3 | 127 | 140 | 153 | 166 | |
CSL 5.5/8 | 8 | 4,0 | 495 | 74 | 400/50/3 | 128 | 141 | 154 | 167 | |
CSL 5.5/10 | 10 | 4,0 | 415 | 74 | 400/50/3 | 128 | 141 | 154 | 167 | |
CSL 7.5/8 | 8 | 5,5 | 641 | 76 | 400/50/3 | 130 | 143 | 156 | 169 | |
CSL 7.5/10 | 10 | 5,5 | 557 | 76 | 400/50/3 | 130 | 143 | 156 | 169 | |
CSL 10/8 | 8 | 7,5 | 948 | 75 | 400/50/3 | 186 | 199 | 213 | 226 | |
CSL 10/10 | 10 | 7,5 | 802 | 75 | 400/50/3 | 186 | 199 | 213 | 226 | |
CSL 15/8 | 8 | 11,0 | 1408 | 76 | 400/50/3 | 245 | 268 | 245 | 307 | |
CSL 15/10 | 10 | 11,0 | 1265 | 76 | 400/50/3 | 245 | 268 | 245 | 307 | |
CSL 15/13 | 13 | 11,0 | 1034 | 76 | 400/50/3 | n/d | 300 | n/d | 339 | |
CSL 20/8 | 8 | 15,0 | 1631 | 78 | 400/50/3 | 260 | 283 | 260 | 322 | |
CSL 20/10 | 10 | 15,0 | 1473 | 78 | 400/50/3 | 260 | 283 | 260 | 322 | |
CSL 20/13 | 13 | 15,0 | 1224 | 78 | 400/50/3 | n/d | 315 | n/d | 354 |
Wymiary
Urządzenie Typ | Wymiary S x G x W mm |
---|---|
zbiornik 200l zbiornik 200l + osuszacz | 1440 x 1250 x 610 |
zbiornik 270l zbiornik 270l + osuszacz | 1550 x 1320 x 610 |